পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
কাবিকা প্রকল্প তালিকা কর্মসুচী-১ম পর্যায়
|
| ||
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | শিলছড়ি নিম্ম মা: বি: মাঠ ভরাট | ১১মে:টন |
|
০২ | সিকদার পাড়া হইতে লাঠিছড়া রাসত্মা সংস্কার | ৮ মে:টন |
|
০৩ | নতুন বাজার হইতে আমছড়ি হয়ে লঙ্গীপাড়া রাসত্মা সংস্কার | ৮মে:টন |
|
০৪ | ডাইলং পাড়া হইতে কালাকাজী পাড়া রাসত্মা সংস্কার | ৮মে: টন ৩৫.০০মে:টন |
|
কাবিকা-২য় পর্যায়
|
| ||
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | বেতবুনিয়া উচ্চ বি: মাঠের মাটি ভরাট ও সংস্কার | ৯.০০মে:টন |
|
০২ | সোনাইছড়ি হইতে বায়জুম রাসত্মা সংস্কার | ১০.৫০মে:টন |
|
০৩ | বটতলী হইতে নাকাটা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১০.৫০মে:টন ৩০.০০মে:টন |
|
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | বেতবুনিয়া মঈনুল উলুম মাদ্রসা সংস্কার | ৩.০০মে:টন |
|
০২ | সিকদার পাড়া মাহ এ করিম মাদ্রসা সংস্কার | ২.০০মে:টন |
|
০৩ | বে:মঈনুল উলুম মাদ্রসার পাশে ফুটব্রীজ ভাঙ্গন রÿা | ২.০০মে:টন |
|
০৪ | আমতলা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ সংস্কার | ৩.০০মে:টন |
|
০৫ | হেডম্যান পাড়া কালভার্টের মাঠি ভরাট | ৩.০০মে:টন |
|
০৬ | কাশঁখালী নিম্ম মাধ্যমিক বি: পুরাতন ঘর সংস্কার | ৩.০০মে:টন |
|
০৭ | সোনাইছড়ি শামিত্ম নিকেতন বৌদ্ধ বিহার সংস্কার | ২.০০মে:টন |
|
০৮ | নতুন বাজার বার আউলিয়া স্মৃতি সংসদ সংস্কার | ২.০০মে:টন |
|
০৯ | বেতবুনিয়া দিশারী সংঘের ভবন সংস্কার | ২.০০মে:টন ২২.০০মে:টন |
|
টি,আর প্রকল্প তালিকা/২০১২-১৩ (১ম পর্যায়)
টি,আর প্রকল্প তালিকা/২০১২-১৩ইং-২য় পর্যায়
|
| ||
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | বেতবুনিয়া উ:কাইন্দা শিশু সদন সংস্কার | ৪.০০মে:টন |
|
০২ | বড়বিলী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০মে:টন ৬.০০মে:টন |
|
২০১২-১৩ইং সনের ৩য় পর্যায় টি,আর প্রকল্প
নং | প্রকল্পের নাম | পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | হেডম্যান পাড়া গাউছিয়া ছুন্নিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ২.০০মে:টন |
|
০২ | বেতবুনিয়া অটো রিক্সা সমবায় সমিতির ঘর সংস্কার | ২.৩৮০ মে:টন |
|
০৩ | বেতবুনিয়া টি,এন্ড,টি জামে মস্জিদ সংস্কার | ২.০০মে:টন |
|
০৪ | বেতবুনিয়া যুব সংস্কার | ২.০০মে:টন |
|
০৫ | মহাজন পাড়া শ্বসান ও গজালিয়া বৌদ্ধ বিহার সংস্কার | ২.০০মে:টন |
|
০৬ | সোনাইছড়ি ও মনাইপাড়া প্রা:বি:২টি সংস্কার | ২.০০মে:টন |
|
০৭ | পচুপাড়া ও প: মনাইপাড়া বৌদ্ধ বিহার সংস্কার | ৩.০০মে:টন |
|
০৮ | চেয়ারম্যান পাড়া অভ্যমত্মরীন রাসত্মা সংস্কার | ৩.০০মে:টন |
|
০৯ | ডলুছড়ি বৌদ্ধ বিহার সংস্কার প্রকল্প মোট= | ২.০০ মে:টন ২০.৩৮০মে:টন |
|
২০১২-১৩ইং সনের এ,ডি,পি কর্মসূচীর বাসত্মবায়িত প্রকল্প
নং | প্রকল্পের নাম | পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | চৌধুরী পাড়া প্রা: বিদ্যালয়ের ড্রেইন নির্মান প্রকল্প | ১,০০,০০০/- |
|
০২ | বেতবুনিয়া ১নং ওয়ার্ডে ৪টি সেলূ নলকূপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
|
০৩ | বেতবুনিয়া গাউছিয়া মাদ্রাসা ও কাশঁখালী নি:বি: আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- |
|
০৪ | তালুকদার পাড়া মসজিদ ও সুনীল মহাজনের বাড়ীর সামনে ফুটব্রীজ নির্মান | দরপত্র |
|
০৫ | পুরানবসিত্ম ইসলাম মাষ্টারের বাড়ীর সামনে রাসত্মা এইচ,বি,বি করন | দরপত্র |
|
০৬ | পূর্বমনাই অংথোয়াই বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নির্মান | দরপত্র |
|
০৭ | প:মনাই জমিতে কৃষি বাঁধ নির্মান | দরপত্র |
|
০৮ | বেতবুনিয়া ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ | দরপত্র |
|
০৯ | মধ্য মনাইপাড়া উচাপ্রম্ন কাং দোকান ও সুগার মিলে লেট্রিন নির্মান | দরপত্র |
|
২০১২-১৩ইং সনের এল,জি,এস,পি প্রকল্প তালিকা
নং | প্রকল্পের নাম | পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | চাইঞুরম্নই বাজার বর্মাছড়ি সড়কের পচুপাড়া রাসত্মায় মাটি ভরাট | ১,০০,০০০/- |
|
০২ | কাশঁখালী নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
|
০৩ | বে:ইউপির ৫নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে পাইফ কালভার্ট নির্মান | ১,০০,০০০/- |
|
০৪ | বেতবুনিয়া ইউপির কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার | ১,০০,০০০/- |
|
০৫ | বেতবুনিয়া স:প্রা:বি: বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ | ১,১৩,০০০/- |
|
০৬ | লাঠিছড়া,পিএসটিএস, টিএন্ডটি প্রা: বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ | ১,৭৫,৯০০/- |
|
০৭ | সিকদার পাড়া হইতে গজালিয়া রাসত্মায় কবরস্থান সংলগ্ন পস্নাট সলিং | ১,০০,০০০/- |
|
০৮ | চিকনছড়া রাসত্মায় পস্নাট সলিং করণ প্রকল্প | ১,০০,০০০/- |
|
০৯ | উত্তর বড়বিলী গ্রামে বিশুদ্ধ পানির রির্জাভার করন | ৮০,০০০/- |
|
১০ | বেতবুনিয়া ইউপি ৭নং ওয়ার্ডে ৩টি সেলু নলকূপ স্থাপন | ৭৫,০০০/- |
|
১১ | বেতবুনিয়া ইউপি তথ্য সেবা কেন্দ্রে লেজার প্রিন্টার ও ক্যমেরা সরবরাহ | ৫০,০০০/- ১০,৯৩,৯০০/- |
|
২০১২-১৩ইং সনের ৪০দিনের কর্ম সৃজন কর্মসূচী
১ম পর্যায়-৫৭জন শ্রমিক দ্বারা ৫টি প্রকল্প
২য় পর্যায়-৫৭ জন শ্রমিক দ্বারা ৫টি প্রকল্প
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস